Σέγες & Σπαθοσέγες
Flex Rs 11-28 230 Σπαθοσέγα Ηλεκτρική 1100w FR
155.00€
Κωδικός:
432776
| Βάρος | 3.6 κ. |
|---|---|
| Ορμή | 28 mm |
| Ισχύς εισόδου | 1100 watt |
| Ποσοστό τροχιάς χωρίς φορτίο | 0-2700 rpm |
| Μέγιστο πάχος υλικού, ξύλο | 230 mm |
| Μέγιστο πάχος υλικού, μέταλλο | 20 mm |
| Μήκος καλωδίου | 4m |
| Κατασκευαστής | Flex |
| Διαθεσιμότητα | Χαμηλό Απόθεμα |
Bosch Σέγα GST 90 BE 650W
158.90€
Κωδικός:
42517
| Βάρος | 2.6 κ. |
|---|---|
| Τροφοδοσία | Ρεύματος |
| Είδος | Σέγα |
| Ισχύς | 650 W |
| Μήκος Καλωδίου | 2,5 m |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Ξύλου | 90 mm |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Αλουμινίου | 20 mm |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Μετάλλου | 10 mm |
| Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ | 3100 rpm |
| Ρύθμιση Ταχύτητας | Ναι |
| Βαθμίδες Ταλάντωσης | 4 |
| Μήκος Διαδρομής (Μήκος Παλινδρόμησης) | 26 mm |
| Ικανότητα Φαλτσοκοπής | Όχι |
| Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης | Ναι |
| Χωρίς Καρβουνάκια (Brushless) | Όχι |
| Τύπος Λάμας | T (T-Shank) |
| Μήκος Λάμας | 20 mm |
| Εναλλαγή Λάμας Χωρίς Κλειδί | Ναι |
| Βάρος (Καθαρό) | 2,6 kg |
| Βάρος (Μεικτό) | – |
| Βαλιτσάκι Μεταφοράς | Δεν Διαθέτει |
| LED | Όχι |
| Κατασκευαστής | Bosch |
| Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
Flex Rs 29 Σπαθοσέγα Μπαταρίας 18.0 Solo
169.00€
Κωδικός:
417874
| Βάρος | 2.9 κ. |
|---|---|
| Τροφοδοσία | Μπαταρίας |
| Είδος | Σπαθοσέγα |
| Αριθμός Μπαταριών | |
| Volt | 18 V |
| Λιθίου | Όχι |
| Τύπος Συμβατής Μπαταρίας | Flex 18V AP 18.0 |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Ξύλου | 230 mm |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Μετάλλου | 18 mm |
| Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ | 3100 rpm |
| Ρύθμιση Ταχύτητας | Ναι |
| Μήκος Διαδρομής (Μήκος Παλινδρόμησης) | 29 mm |
| Ικανότητα Φαλτσοκοπής | Όχι |
| Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης | Όχι |
| Χωρίς Καρβουνάκια (Brushless) | Όχι |
| Εναλλαγή Λάμας Χωρίς Κλειδί | Ναι |
| Βάρος (Καθαρό) | 2,9 kg |
| Βαλιτσάκι Μεταφοράς | Σκληρή Θήκη |
| LED | Όχι |
| Κατασκευαστής | Flex |
Dewalt Σπαθοσέγα 1100w DWE305PK
178.00€
Κωδικός:
DWE305PK
| Βάρος | 4 κ. |
|---|---|
| Μέγιστη Ταχύτητα ΜοτέρΌσο μεγαλύτερη η ταχύτητα του μηχανήματος, τόσο πιο εύκολη είναι η διάτρηση σε σκληρότερες επιφάνειες. | 2800 rpm |
| Εναλλαγή Λάμας Χωρίς Κλειδί | Ναι |
| Ικανότητα Φαλτσοκοπής | Όχι |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Ξύλου | 280 mm |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Μετάλλου | 100 mm |
| Ισχύς | 1100 W |
| Διαθεσιμότητα | Χαμηλό Απόθεμα |
| Βάρος (Καθαρό) | 3,5 kg |
Flex Σέγα Js 18.0-ec C 18V Brushless Solo
179.00€
Κωδικός:
485403
| Βάρος | 2.5 κ. |
|---|---|
| Τροφοδοσία | Μπαταρίας |
| Είδος | Σέγα |
| Αριθμός Μπαταριών | |
| Volt | 18 V |
| Λιθίου | Όχι |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Ξύλου | 120 mm |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Μετάλλου | 8 mm |
| Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ | 3500 rpm |
| Ρύθμιση Ταχύτητας | Ναι |
| Μήκος Διαδρομής (Μήκος Παλινδρόμησης) | 26 mm |
| Ικανότητα Φαλτσοκοπής | Ναι |
| Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης | Όχι |
| Χωρίς Καρβουνάκια (Brushless) | Ναι |
| Εναλλαγή Λάμας Χωρίς Κλειδί | Όχι |
| Βάρος (Καθαρό) | 2,1 kg |
| Βαλιτσάκι Μεταφοράς | Δεν Διαθέτει |
| LED | Ναι |
| Κατασκευαστής | Flex |
| Barcode | 4030293217836 |
Flex Σπαθόσεγα RS 25 18.0 EC-C Solo 530372
179.00€
Κωδικός:
53158
| Βάρος | 2 κ. |
|---|---|
| Εναλλαγή Λάμας Χωρίς Κλειδί | Όχι |
| Χωρίς Καρβουνάκια (Brushless) | Όχι |
| Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης | Όχι |
| Ικανότητα Φαλτσοκοπής | Όχι |
| Μήκος Διαδρομής (Μήκος Παλινδρόμησης) | 25,4 mm |
| Ρύθμιση ΤαχύτηταςΔυνατότητα ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής, μέσω της σκανδάλης ή μέσω επιλογέα ταχυτήτων. | Ναι |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Ξύλου | 210 mm |
| Τύπος Συμβατής Μπαταρίας | Flex 18V AP 18.0 |
| Λιθίου | Όχι |
| Volt | 18 V |
| Αριθμός Μπαταριών | |
| Τροφοδοσία | Μπαταρίας |
| Διαθεσιμότητα | Χαμηλό Απόθεμα |
DeWalt DCS369NT Σπαθόσεγα 18V XR Brushless Sub-Compact SOLO
197.00€
Κωδικός:
DCS369NT
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Είδος | Σπαθοσέγα |
| Τάση Μπαταρίας | 18 V |
| BrushlessΔιαθέτει κινητήρα χωρίς ψήκτρες που παράγει λιγότερη θερμότητα και τριβή, με αποτέλεσμα μικρότερη φθορά του κινητήρα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Παρέχει επίσης πιο σταθερή ισχύ και ταχύτητα, επιτρέποντας πιο ομαλή και ακριβή λειτουργία. Γενικότερα οι κινητήρες χωρίς ψήκτρες είναι πιο αποδοτικοί και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους κινητήρες με ψήκτρες, γεγονός που τους καθιστά δημοφιλή επιλογή για ηλεκτρικά εργαλεία. | Ναι |
| Τροφοδοσία | Μπαταρίας |
| Κατασκευαστής | Dewalt |
| Μέγιστη Κοπή (Ξύλο) | 90 mm |
| Μέγιστη Κοπή (PVC/Πλαστικό) | 90 mm |
| Μέγιστη Κοπή (Χαλύβδινα Προφίλ) | 40 mm |
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0 – 2.800 SPM (Διαδρομές/Λεπτό) |
Bosch Σπαθοσέγα GSA 18 V-LI C 18V Χωρίς Μπαταρία & L-Boxx
217.00€
Κωδικός:
41806
| Τροφοδοσία | Μπαταρίας |
|---|---|
| Είδος | Σπαθοσέγα |
| Ισχύς | 18 V |
| Αριθμός Μπαταριών | |
| Λιθίου | Όχι |
| Τύπος Συμβατής Μπαταρίας | Bosch Power for ALL 18V |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Ξύλου | 200 mm |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Αλουμινίου | – |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Μετάλλου | 100 mm |
| Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ | 3050 rpm |
| Ρύθμιση Ταχύτητας | Ναι |
| Βαθμίδες Ταλάντωσης | 2 |
| Μήκος Διαδρομής (Μήκος Παλινδρόμησης) | 21 mm |
| Ικανότητα Φαλτσοκοπής | Όχι |
| Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης | Όχι |
| Χωρίς Καρβουνάκια (Brushless) | Όχι |
| Τύπος Λάμας | S |
| Μήκος Λάμας | 400 mm |
| Εναλλαγή Λάμας Χωρίς Κλειδί | Ναι |
| Βάρος (Καθαρό) | 2 kg |
| Βάρος (Μεικτό) | 2,5 kg |
| Βαλιτσάκι Μεταφοράς | Σκληρή Θήκη |
| LED | Ναι |
| Κατασκευαστής | Bosch |
DeWalt DCS380N Σπαθόσεγα Μπαταρίας 18V XR (Solo)
224.00€
Κωδικός:
DCS380N
| Κατασκευαστής | Dewalt |
|---|---|
| Είδος | Σπαθοσέγα |
| Τάση Μπαταρίας | 18 V |
| Τροφοδοσία | Μπαταρίας |
DeWalt DCS334NT Σέγα Μπαταρίας 18V Brushless (Solo)
226.00€
Κωδικός:
DCS334NT
| Βάρος | 2.2 κ. |
|---|---|
| Είδος | Σέγα |
| BrushlessΔιαθέτει κινητήρα χωρίς ψήκτρες που παράγει λιγότερη θερμότητα και τριβή, με αποτέλεσμα μικρότερη φθορά του κινητήρα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Παρέχει επίσης πιο σταθερή ισχύ και ταχύτητα, επιτρέποντας πιο ομαλή και ακριβή λειτουργία. Γενικότερα οι κινητήρες χωρίς ψήκτρες είναι πιο αποδοτικοί και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους κινητήρες με ψήκτρες, γεγονός που τους καθιστά δημοφιλή επιλογή για ηλεκτρικά εργαλεία. | Ναι |
| Τροφοδοσία | Μπαταρίας |
| Τάση Μπαταρίας | 18 V |
| Κατασκευαστής | Dewalt |
| Μέγιστη Ταχύτητα ΜοτέρΌσο μεγαλύτερη η ταχύτητα του μηχανήματος, τόσο πιο εύκολη είναι η διάτρηση σε σκληρότερες επιφάνειες. | 3000 rpm |
| Ρύθμιση ΤαχύτηταςΔυνατότητα ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής, μέσω της σκανδάλης ή μέσω επιλογέα ταχυτήτων. | Όχι |
| Μήκος Διαδρομής | 26 mm |
| Βάρος (Καθαρό) | 2,1 kg |
| Βαλιτσάκι Μεταφοράς | Σκληρή Θήκη |
Dewalt Σέγα 710W DW331K
228.90€
Κωδικός:
DW331K
| Βάρος | 4 κ. |
|---|---|
| Μέγιστη Ταχύτητα ΜοτέρΌσο μεγαλύτερη η ταχύτητα του μηχανήματος, τόσο πιο εύκολη είναι η διάτρηση σε σκληρότερες επιφάνειες. | 3100 rpm |
| Ρύθμιση ΤαχύτηταςΔυνατότητα ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής, μέσω της σκανδάλης ή μέσω επιλογέα ταχυτήτων. | Ναι |
| Μήκος Διαδρομής (Μήκος Παλινδρόμησης) | 26 mm |
| Ικανότητα Φαλτσοκοπής | Ναι |
| Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης | Όχι |
| Χωρίς Καρβουνάκια (Brushless) | Όχι |
| Μήκος Λάμας | 30 mm |
| Εναλλαγή Λάμας Χωρίς Κλειδί | Ναι |
| Βαλιτσάκι Μεταφοράς | Σκληρή Θήκη |
| Διαθεσιμότητα | Χαμηλό Απόθεμα |
Bosch Σπαθοσέγα GSA 18V-32 18V Χωρίς Μπαταρία
267.01€
Κωδικός:
42524
| Βάρος | 3.5 κ. |
|---|---|
| Τροφοδοσία | Μπαταρίας |
| Είδος | Σπαθοσέγα |
| Αριθμός Μπαταριών | |
| Volt | 18 V |
| Λιθίου | Όχι |
| Τύπος Συμβατής Μπαταρίας | Bosch Power for ALL 18V |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Ξύλου | 230 mm |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Αλουμινίου | – |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Μετάλλου | 175 mm |
| Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ | 2500 rpm |
| Ρύθμιση Ταχύτητας | Ναι |
| Βαθμίδες Ταλάντωσης | 2 |
| Μήκος Διαδρομής (Μήκος Παλινδρόμησης) | 32 mm |
| Ικανότητα Φαλτσοκοπής | Όχι |
| Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης | Όχι |
| Χωρίς Καρβουνάκια (Brushless) | Όχι |
| Τύπος Λάμας | S |
| Μήκος Λάμας | – |
| Εναλλαγή Λάμας Χωρίς Κλειδί | Ναι |
| Βάρος (Καθαρό) | 3,5 kg |
| Βάρος (Μεικτό) | – |
| Βαλιτσάκι Μεταφοράς | Δεν Διαθέτει |
| LED | Όχι |
| Κατασκευαστής | Bosch |












